| Rozloha | 19 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 EUR |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 70.00 EUR |
| 21.08.2026 | 01.09.2026 | 65.00 EUR |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 25 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 21.06.2026 | 65.00 EUR |
| 22.06.2026 | 01.07.2026 | 70.00 EUR |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 65.00 EUR |
| Extra osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 38 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 20.06.2026 | 65.00 EUR |
| 21.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 75.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Extra osoba | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 19 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 45.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 55.00 EUR |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 60.00 EUR |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 55.00 EUR |
| 02.09.2026 | 14.09.2026 | 50.00 EUR |
| 15.09.2026 | 01.10.2026 | 45.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
byty se nacházejí ve 2. patře domu, každý má balkon. do centra Bašky Vody to máte od domu 500m a do centra Brely to samé. hned 80 metrů od apartmánu se nachází kavárna, restaurace a hotel Berulija.
Prezentace tohoto objektu momentálně není aktivní, a proto byl kontaktní formulář uzamčen.
VYUŽIJTE VYHLEDÁVÁNÍ