| Rozloha | 75 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06.06.2026 | 70.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 80.00 EUR |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 110.00 EUR |
| 05.07.2026 | 22.08.2026 | 140.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 110.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 80.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Extra osoba | 10.00 EUR |
| Rozloha | 75 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06.06.2026 | 70.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 80.00 EUR |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 110.00 EUR |
| 05.07.2026 | 22.08.2026 | 140.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 110.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 80.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 70.00 EUR |
| Extra osoba | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 35 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06.06.2026 | 50.00 EUR |
| 07.06.2026 | 20.06.2026 | 60.00 EUR |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 75.00 EUR |
| 05.07.2026 | 22.08.2026 | 100.00 EUR |
| 23.08.2026 | 29.08.2026 | 75.00 EUR |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 60.00 EUR |
| 06.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
Apartmán číslo 1 a apartmán číslo 2 se nacházejí ve stejném domě na adrese Stjepana Radića 3, Baška. Oba apartmány mají kapacitu 4+1 osob a jsou vzdáleny cca 150 m od pláže.
Apartmán číslo 3 se nachází na adrese Kralja Zvonimira 57, Baška a jeho kapacita je 2-3 osoby. Dům, ve kterém se apartmán nachází, se nachází ve staré části města, přímo u moře a pláže.