| Rozloha | 40 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 120.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 | 10.10.2026 | 100.00 EUR |
| Rozloha | 40 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 120.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 EUR |
| 16.09.2026 | 16.10.2026 | 100.00 EUR |
| Rozloha | 16 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 65.00 EUR |
| Rozloha | 20 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 80.00 EUR |
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Garmaz v Makarska a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.