| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 19.08.2026 | 60.00 EUR |
| 20.08.2026 | 24.08.2026 | 55.00 EUR |
| 25.08.2026 | 04.09.2026 | 50.00 EUR |
| 05.09.2026 | 31.10.2026 | 40.00 EUR |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 06.07.2026 | 22.08.2026 | 120.00 EUR |
| 23.08.2026 | 28.08.2026 | 90.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 70.00 EUR |
| 05.09.2026 | 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Extra osoba (nad 4 osoby) | 10.00 EUR / den |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 22.08.2026 | 110.00 EUR |
| 23.08.2026 | 28.08.2026 | 80.00 EUR |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 70.00 EUR |
| 05.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 19.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 | 28.08.2026 | 65.00 EUR |
| 29.08.2026 | 01.09.2026 | 60.00 EUR |
| 02.09.2026 | 08.09.2026 | 50.00 EUR |
| 09.09.2026 | 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 19.08.2026 | 105.00 EUR |
| 28.08.2026 | 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Rozloha | 16 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 22.08.2026 | 50.00 EUR |
| 23.08.2026 | 28.08.2026 | 45.00 EUR |
| 29.08.2026 | 30.09.2026 | 40.00 EUR |
Apartmány Villa Franić se nacházejí v rodinném domě, který nabízí 6 ubytovacích jednotek (apartmány, studio apartmány a pokoje). Situovány jsou v klidné části Makarské – ve čtvrti Zelenka. Na pláž dojdete za pouhých 5 minut pěšky, zatímco do centra města je to 15 minut procházky. Parkování je zajištěno před i za domem. Nedaleko domu se nachází obchod s potravinami, pekárna a lékárna.
Váš dotaz obdrží přímo majitel Villa Franić v Makarska a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.