| Rozloha | 46 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
1.patro
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Rozloha | 46 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
2. patro
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Domácí zvíře | 8.00 EUR |
| Rozloha | 27 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 49.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 55.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 49.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 49.00 EUR |
| Domácí zvíře | 8.00 EUR |
| Rozloha | 12 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 40.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 40.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 40.00 EUR |
| Domácí zvíře | 8.00 EUR |
NAVTIVTE NAE STRNKY - www.mojepodgora.cz a zkontrolujte si "Voln termny" - ve je aktualizovan. Nae lokalita je ideln hlavn pro rodiny s dtmi, ve je blzko. Nov meme pronajmout men lo (4-6 osob) a naim hostm nabdnout vlety do blzkho okol - panorama okolnho pobe nebo koupn v ztoce na Hvaru.
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmani Milan v Podgora a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.