| Rozloha | 55 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 75.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 95.00 EUR |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | 120.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 110.00 EUR |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 75.00 EUR |
| 19.09.2026 | 01.10.2026 | 65.00 EUR |
| Domácí zvíře | 4.00 EUR |
| Rozloha | 50 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 70.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 90.00 EUR |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | 113.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 100.00 EUR |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 70.00 EUR |
| 19.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 EUR |
| Domácí zvíře | 4.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
| Rozloha | 65 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 115.00 EUR |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | 128.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 120.00 EUR |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 85.00 EUR |
| 19.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
| Rozloha | 86 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 | 12.06.2026 | 75.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 100.00 EUR |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 128.00 EUR |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | 140.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 128.00 EUR |
| 05.09.2026 | 18.09.2026 | 95.00 EUR |
| 19.09.2026 | 01.10.2026 | 75.00 EUR |
| Domácí zvíře | 4.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
Apartmány Nola/Klemić se nachází přímo na pobřeží, jsou prostorné a moderně zařízené. Čistota je na vysoké úrovni, majitelé jsou milý a jsou Vám k službám.