| Rozloha | 25 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 95.00 EUR |
| 21.08.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 30.10.2026 | 50.00 EUR |
| Klimatizace | 5.00 EUR / den |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR / den |
| Extra osoba (nad 2 osoby) | 20.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 5 dní |
| Rozloha | 120 m² |
| Ložnice | 3 |
| Základní lůžka | 6 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 210.00 EUR |
| 01.09.2026 | 20.09.2026 | 170.00 EUR |
| 21.09.2026 | 30.09.2026 | 160.00 EUR |
| Klimatizace | 5.00 EUR / den |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR / den |
| Extra osoba (nad 8 osob) | 20.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 7 dní |
| Rozloha | 68 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 180.00 EUR |
| Klimatizace | 5.00 EUR / den |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR / den |
| Extra osoba (nad 4 osoby) | 10.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 7 dní |
Všechny apartmány se čistí hlubokými rainbow vysavači, což je vhodné pro astmatiky a osoby alergické na prach a roztoče.
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Zuban v Primošten a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.