| Rozloha | 35 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
Existuje 3 apartmány pro 2/2+1 osobu! Každý má ložnici s francouzským lůžkem pro 2 osoby, obývací pokoj v případě potřeby s jednou postelí pro 1 dítě a kuchyní,koupelnou a 10m terasou s výhled na moře
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 70 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 2 |
AP1 (4+2) je v nejvyšším patře a má 2 ložnice, každá s francouzským lůžkem pro 2 osoby a samostatným lůžkem pro 1, jídelna s kuchyským koutem, koupelna s pračkou a čelní 15 m2 terasa s výhled na moře
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 125.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 60 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
AP5 (2+2) je v prvním patře, má 1 ložnici s francouzským lůžkem pro 2, velký obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2, jídelna s kuchyní, koupelna se sprchou a velká 15m2 čelní terasa.
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
Okouzlující apartmány v Rogoznici, vzdálené pouhých 20 metrů od moře a pláže. V blízkosti centra města a Marina Frapa, nejhezčího přístavu na chorvatském Jadranu.
K dispozici je 5 apartmánů pro maximální kapacitou 19 osoby.
Byty dostupnost a ceny jsou na odkaz: http://rogoznicas.webs.com/prices.htm
Prezentace tohoto objektu momentálně není aktivní, a proto byl kontaktní formulář uzamčen.
VYUŽIJTE VYHLEDÁVÁNÍ