| Rozloha | 75 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 6 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 EUR |
| 01.04.2027 | 30.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 90.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 110.00 EUR |
| 16.07.2027 | 17.08.2027 | 140.00 EUR |
| 18.08.2027 | 31.08.2027 | 120.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 90.00 EUR |
| 16.09.2027 | 31.10.2027 | 80.00 EUR |
| Extra osoba (nad 6 osob) | 5.00 EUR / den |
| Rozloha | 75 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 6 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 85.00 EUR |
| 01.04.2027 | 30.05.2027 | 80.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 90.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 95.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 110.00 EUR |
| 16.07.2027 | 16.08.2027 | 140.00 EUR |
| 17.08.2027 | 31.08.2027 | 115.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 90.00 EUR |
| 16.09.2027 | 31.10.2027 | 85.00 EUR |
| Extra osoba (nad 6 osob) | 5.00 EUR / den |
| Rozloha | 50 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| 01.04.2027 | 30.05.2027 | 55.00 EUR |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 65.00 EUR |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 EUR |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 80.00 EUR |
| 16.07.2027 | 16.08.2027 | 85.00 EUR |
| 17.08.2027 | 31.08.2027 | 85.00 EUR |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 65.00 EUR |
| 16.09.2027 | 31.10.2027 | 60.00 EUR |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Sea view v Sukošan a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.