| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 EUR |
| Extra osoba (nad 6 osob) | 15.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 5 dní |
| Rozloha | 65 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Min. pobyt | 3 dny |
| Rozloha | 40 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 3 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Extra osoba (nad 4 osoby) | 10.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 3 dny |
| Rozloha | 110 m² |
| Ložnice | 3 |
| Základní lůžka | 6 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 14.09.2026 | 120.00 EUR |
| 15.09.2026 | 31.10.2026 | 100.00 EUR |
| Extra osoba (nad 7 osob) | 10.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 5 dní |
Umístěn mezi Zadarem (18km) a Biogradem na Moru (10km), Sv. Petar na Moru je ideální destinace, pokud chcete odpočinek a užívání si nedotčené přírody. Rádi vám doporučíme, co navštívit v okolí: historické, kulturní a sportovní lokality, národní parky atd.
Váš dotaz obdrží přímo majitel Colić Apartmány v Sveti Petar a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.