| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 3 |
| Základní lůžka | 7 |
100m2 + 20m2 soukrom terasa
3 lonice
1kuchyn: lednice, spork, trouba, rychlovarn konvice
1 koupelna: sprchov kout, praka
Klimatizace (ve dvou pokojch), Wi-Fi, gril, venkovn sprch
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 12.06.2026 | 79.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 84.00 EUR |
| 27.06.2026 | 03.07.2026 | 119.00 EUR |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | 149.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 119.00 EUR |
| 05.09.2026 | 14.09.2026 | 84.00 EUR |
| 15.09.2026 | 12.06.2027 | 79.00 EUR |
| 13.06.2027 | 26.06.2027 | 84.00 EUR |
| 27.06.2027 | 03.07.2027 | 119.00 EUR |
| 04.07.2027 | 21.08.2027 | 149.00 EUR |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 119.00 EUR |
| 05.09.2027 | 14.09.2027 | 84.00 EUR |
| 15.09.2027 | 12.06.2028 | 79.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dn |
| Rozloha | 80 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 3 |
| Přistýlky | 2 |
80m2 + 3 balkny (10m2, 6m2 & 5m2)
2 lonice + gau pro 1 v obvacm pokoji
1 koupelna: jacuzzi, praka, fn
Wi-Fi
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 84.00 EUR |
| 27.06.2026 | 03.07.2026 | 109.00 EUR |
| 04.07.2026 | 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 109.00 EUR |
| 05.09.2026 | 14.09.2026 | 84.00 EUR |
| 15.09.2026 | 12.06.2027 | 70.00 EUR |
| 13.06.2027 | 26.06.2027 | 84.00 EUR |
| 27.06.2027 | 03.07.2027 | 109.00 EUR |
| 04.07.2027 | 21.08.2027 | 129.00 EUR |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 109.00 EUR |
| 05.09.2027 | 14.09.2027 | 84.00 EUR |
| 15.09.2027 | 12.06.2028 | 70.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dn |
Platte 35% zlohu + rezervan poplatek za rezervaci. Zbytek se plat pi pjezdu do zazen.
Minimln dlka pobytu v hlavn sezn je 7 noc.
Check-in je od 14 hodin; Odhlen do 10 hodin
Dtsk postlka na vydn
Venkovn vybaven: soukrom parkovit, venkovn sprcha
Nachz se 230 m od ple (druh ple: oblzkov)
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartments Josip v Trogir a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.