| Rozloha | 57 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 75.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 33 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 55.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 24 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 45.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 24 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 45.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
Ostrov Ugljan se nachází naproti města Zadar a je velmi dobře spojen trajektovými linkami se Zadrem a Biogradem. Město Kukljica se nachází ve stejnojmenné zátoce které se ze severní strany uzavřena poloostrovem. V létě je zde mnoho kulturních a sportovních událostí s bohatým nočním životem. Apartmány se nacházejí v klidné a tiché části města ze které se velmi rychle dostanete k pláži.