| Rozloha | 57 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 75.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dn |
| Rozloha | 33 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 55.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dn |
| Rozloha | 24 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 45.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dn |
| Rozloha | 24 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 01.09.2026 | 01.11.2026 | 45.00 EUR |
| Turistická daň (dospělý) | 1.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 0.50 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dn |
Ostrov Ugljan se nachz naproti msta Zadar a je velmi dobe spojen trajektovmi linkami se Zadrem a Biogradem. Msto Kukljica se nachz ve stejnojmenn ztoce kter se ze severn strany uzavena poloostrovem. V lt je zde mnoho kulturnch a sportovnch udlost s bohatm nonm ivotem. Apartmny se nachzej v klidn a tich sti msta ze kter se velmi rychle dostanete k pli.
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartments Luce v ostrov Ugljan a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.