| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
Apartmány v Malibu Imperial Resortu nabízejí dokonalou kombinaci pohodlí, soukromí a prvotřídního vybavení v první řadě u moře. Každý apartmán je moderně zařízený, plně vybavený a ideální pro rodiny nebo skupiny. Hosté mohou využívat dva bazény, sluneční terasy, soukromé parkoviště a pečlivě upravený středomořský exteriér. Prostorné terasy, výhled na moře a promyšlené detaily vytvářejí prostředí pro dokonalý odpočinek, jen pár kroků od pláže, restaurací a veškerých služeb ostrova Vir.