| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 190.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 265.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 340.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 415.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 340.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 265.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 190.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
| Rozloha | 200 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 07.06.2026 | 380.00 EUR |
| 08.06.2026 | 21.06.2026 | 530.00 EUR |
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 680.00 EUR |
| 06.07.2026 | 23.08.2026 | 830.00 EUR |
| 24.08.2026 | 06.09.2026 | 680.00 EUR |
| 07.09.2026 | 20.09.2026 | 530.00 EUR |
| 21.09.2026 | 01.11.2026 | 380.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
Apartmny v Malibu Imperial Resortu nabzej dokonalou kombinaci pohodl, soukrom a prvotdnho vybaven v prvn ad u moe. Kad apartmn je modern zazen, pln vybaven a ideln pro rodiny nebo skupiny. Host mohou vyuvat dva bazny, slunen terasy, soukrom parkovit a peliv upraven stedomosk exterir. Prostorn terasy, vhled na moe a promylen detaily vytvej prosted pro dokonal odpoinek, jen pr krok od ple, restaurac a vekerch slueb ostrova Vir.
Váš dotaz obdrží přímo majitel Malibu Imperial Resort v ostrov Vir a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.