| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 3 |
| Základní lůžka | 7 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 EUR |
| 01.01.2027 | 31.05.2027 | 131.00 EUR |
| 01.06.2027 | 25.06.2027 | 168.00 EUR |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 192.00 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 212.00 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 231.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 212.00 EUR |
| 01.09.2027 | 31.12.2027 | 168.00 EUR |
| Extra osoba (nad 7 osob) | 20.00 EUR / den |
| Rozloha | 110 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 9 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 EUR |
| 01.01.2027 | 14.06.2027 | 192.00 EUR |
| 15.06.2027 | 24.06.2027 | 196.00 EUR |
| 25.06.2027 | 30.06.2027 | 205.00 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 267.00 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 277.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 267.00 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 196.00 EUR |
| 01.10.2027 | 31.12.2027 | 192.00 EUR |
| Extra osoba (nad 9 osob) | 20.00 EUR / den |
| Rozloha | 50 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 6 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 EUR |
| 01.01.2027 | 14.06.2027 | 138.00 EUR |
| 15.06.2027 | 24.06.2027 | 138.00 EUR |
| 25.06.2027 | 30.06.2027 | 148.00 EUR |
| 01.07.2027 | 25.07.2027 | 160.00 EUR |
| 26.07.2027 | 15.08.2027 | 177.00 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 160.00 EUR |
| 01.09.2027 | 31.12.2027 | 138.00 EUR |
| Extra osoba (nad 6 osob) | 19.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 1 den |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Sumić v Podgora a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.